Skitour Rotsandnollen
| Datum | So 22. Feb. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 3.30 h Aufstieg 800 HM, je nach Verhältnissen Abfahrt nach Stöckalp oder zur Tannalp mit Gegenaufstieg
Ärzegg | |
| Kosten | 10 Fr. plus Bahnkosten | |
| Besprechung | ||
| Anmeldung | Online von Di 14. Okt. 2025 bis Do 19. Feb. 2026, Max. TN 8 | |
| anmelden drucken PDF | ||