![]() | ||
| Datum | Mi 27. Aug. bis Do 28. Aug. 2025 | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. T3 (anspruchsvolle Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 1. Tag Aufstieg 3.30 Std. 1200 HM
2. Tag Aufstieg 550 HM Abstieg 2000 HM, jedoch mit erholsamen Strecken dazwischen, Bademöglichkeit | |
| Reiseroute | PW | |
| Unterkunft / Verpflegung | Cap. Pian da Crest /Halbpension | |
| Kosten | CHF 74.- Übernachtung und Halbpension plus Anfahrtskosten | |
| Besprechung | Telefonisch : , ab 00:00 Uhr | |
| Route / Details | S. Carlo Val Bavona- Capanna Piano di Crest- Bochetta della Crosa- Foroglio | |
| Zusatzinfo | Wir geniessen das Val bavona und werden vermutlich am späten Abend nach Hause zurückkehren. | |
| Ausrüstung | Wanderausrüstung, Ersatzkleider, Seidenschlafsack oder Schlafsack, Wanderstöcke, Badekleid optional,
Verpflegung aus dem Rucksack für 2 Tage | |
| Anmeldung | Online von Di 15. Okt. 2024 bis Fr 15. Aug. 2025, Max. TN 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||